如果你的企业存在以上问题,财务已面临重大风险,如果不立刻改变,后果不堪设想!老板不仅要懂战略和规划,更要懂如何用财务抓手去管控业务。
01、用“报表”运筹“决策”;
用“数据”分析“利润”;
02、用“股权”手段“管控”;
用“财务”人员“风控”;
03、用“预算”实现“战略”;
用“流程”控制“成本”;
用“效率”实现“融资”。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
01·税务黑洞:多交了“糊涂税”,少享了“明白惠” | 11·人才黑洞:老板是最大的“业务员”,也是天花板 |
| 02·存货黑洞:打着捆的“钞票”,在仓库里发霉 | 12·预算黑洞:只有“花钱的油表”,没有“导航的路线” |
| 03·增长黑洞:有增长,无发展;有规模,无利润 | 13·流程黑洞:冗长审批链,给了竞争对手抄近道机会 |
| 04·盈利黑洞:不知道哪个产品/渠道真正赚钱 | 14·资产黑洞:重资产运营,拖累企业转身速度 |
| 05·效率黑洞:成本控制只限于“砍费用”、压采购价 | 15·数据黑洞:信息系统一堆,决策全靠手工报表 |
| 06·目标黑洞:考核导向偏离公司整体利益 | 16·资金黑洞:只知道账上余额,不知道未来钱景 |
| 07·管控黑洞:规模到几千万,就到了老板能力天花板 | 17·信用黑洞:客户信用管理缺失,辛苦钱变坏账 |
08·战略黑洞:目标悬在天上,落地陷入泥潭 | 18·决策黑洞:凭感觉拍板,而不是凭数据说话 |
| 09·投资黑洞:只看见“机会” ,看不见“陷阱” | 19·合规黑洞:历史问题成为企业、融资、上市的拦路虎 |
| 10·协同黑洞:部门各自为战,资源在内部空转和消耗 | 20·价值黑洞:公司不值钱,只是老板的一个“大生意” |
提升财务的管理能力,业财融合,帮老板赚钱
CENTERED AROUND FINANCE , DO "ONE METER WIDE , TEN THOUSAND METERS DEEP "
围绕财务,做“一米宽、万米深”
金财= 财务
服务对象
中国民营企业,年营业额以3000万-100亿为主
大财务的范畴